Single Open End Spanners DIN 894
- Drop Forged Carbon Steel, DIN 894
- Chrome Plate/Zinc Plated/Auto Black
| Size(mm) | Size(mm) | Size(mm) | Size(mm) | Size(mm) | Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 24 | 41 | 75 | 115 |
| 7 | 14 | 25 | 46 | 80 | 120 |
| 8 | 15 | 26 | 50 | 85 | 125 |
| 9 | 16 | 27 | 55 | 90 | 130 |
| 10 | 17 | 30 | 60 | 95 | 135 |
| 11 | 19 | 32 | 65 | 100 | |
| 12 | 22 | 36 | 70 | 110 |





Reviews
There are no reviews yet.